由于一些原因,开始简单学习下vfp,在做表单的时候需要一些函数和命令,希望考计算机二级有需要的可以作为参考`
1、数值运算函数
函数 | 操作 | 例 | 结果 |
SQRT(x) | 求平方根 | SQRT(9) | 3 |
INT(x) | 取整数 | INT(3.14) |
3 |
ROUND(x) | 四舍五入 | ROUND(3.14159,4) | 3.1416 |
MOD(x,y) | 求X除以Y的余数 | MOD(25,4) | 1 |
MAX(x,y) | 求X,Y中的最大值 | MAX(7,8) | 8 |
MIN(x,y) | 求X,Y中的最小值 | MIN(1,2,3) | 1 |
2、字符中操作函数
函数名 | 操作 | 例 | 结果 |
UPPER(S) | 小写字母 | UPPER(abc) | ABC |
LOWER(S) | 大写字母 | LOWER(ACD) | acd |
LEN(S) | 求字符串的长度 | LEN("中国1号") | 7 |
AT(S1,S2) | 在字符串S2,找字符串S1 | AT("H","CHINA") | 2 |
SUBSTR(S,I,N) | 在S字符串中的第I个字符起取N个字符 | SUBSTR('TECHNOLO',3,3) | CHN |
LEFT(S,N) | 从字符串S左边取N个字符 | LEFT(“中国人”,4) | 中国 |
RIGHT(S,N) | 从字符串S右边取N个字符 |
S=‘12345’ RIGHT(S,3) |
345 |
SPACE(N) | 生成N个空格 | "合计" SPACE(2) "123" | 合计123 |
TRIM(S) | 消除字符串尾部空格 | TRIM("姓名 ") | 姓名 |
ALLTRI(S) |
消除字符串中所有空格 | ALLTRIM("李 丽") | 李丽 |
STUFF(S1,N1,N2,S2) | 用字符串S2替换S1中第N1个字符起的N2个字符 | STUFF("NOW",2,1,"E") | NEW |
& |
宏替换 |
P=“G2” USE &P |
USE G2 |
3、日期和时间函数
函数名 | 操作 | 例 | 结果 |
DATE() | 求当前日期 | DATE() | 2001/11/12 |
DATETIME() | 求当前日期和时间 | DATETIME() | 2001/11/12/0:22:33am |
YEAR(D) | 求年份 | YEAR(DATE()) | 2001 |
MONTH(D) | 求月份(数值) | MONTH(DATETIME()) | 11 |
CMONTH(D) | 求月份(字符) | MONTH(DATETIME()) | Novenber |
DAY(D) | 求日期 | DAY(DATE()) | 12 |
DOW(D) | 求星期几(数值) | DOW(DATE()) | 1 |
CDOW(D) | 求星期几(英文) | CDOW(DATE()) | sunday |
TIME(D) | 求当前时间 | TIME(DATE()) | 10:20:38am |
4、数据类型转换函数
函数名 | 操作 | 例 | 结果 |
ASC(S) | 求第一个字符串的ASCII码 | ASC("what") | 87 |
CHR(N) | 求ASCII码的字符 | CHR(87) | w |
STR(R,L,D) | 数值转换成字符,L为长度,D为小数位数 |
X=3.1415 STR(X,6,2) |
3.14 |
VAL(S) | 字符串转换为数值 | VAL("123") | 123.00 |
CTOD(S) | 字符串转日期 | CTOD('11/01/2002') | 11/01/2002 |
DTOC(D) | 日期转换成字符串 | DTOC(DATE()) | 11/01/2002 |
DTOS(D) | 把日期转成年月日式的字符串 | DTOS(DATE()) | 20021101 |
CTOT(C) | 字符串转成日期时间型 | CTOT(11/01/2002 10:30:50am) | 11/01/2002 10:30:50am |
DTOT(D) | 日期型转为日期时间型 | DTOT(DATE()) | 11/25/2001 00:00:01am |
TTOC(T) | 日期时间型转为字符型 | TTOC(DATETIME()) | 11/25/2001 00:00:01am |
TTOD(T) | 日期时间型转为日期型 | TTOD(DATETIME()) | 11/25/2001 |
IIF(LE,E1,E2) | 逻辑判断 | IIF(A>0,"YES","NO") | YES |
5、检测函数
函数名 | 操作 | 例 | 结果 |
RECNO() | 检测当前记录号 | RECNO() | 1 |
RECCOUNT() | 检测当前记录数 | RECCOUNT() | 12 |
BOF() | 开始记录 | BOF() | 1 |
EOF() | 最后记录 | EOF() | 12 |
FOUND() | 返回查找结果 | FOUND() | .T. |
ROW() | 返回当前行坐标 | ROW() |
1 |
COL() | 返回当前列坐标 | COL() | 1 |
SYS(N) | 返回系统状态 | SYS(13) | 联机状态 |
VisualFoxPro
最后修改于 2010-12-17 00:14:00